KF-1A 數(shù)顯 卡氏水分儀該系列為卡爾費(fèi)休(Kari Fishcher)滴定法測(cè)定水份的儀器。采用“永停法"來(lái)測(cè)定終點(diǎn),該儀器主要用于測(cè)定化肥,醫(yī)藥,食品,輕工,化工原料以及其他工業(yè)產(chǎn)品的水份含量。
KF-1A 數(shù)顯 卡氏水分儀
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 數(shù)字顯示,終點(diǎn)電位
2. 無(wú)級(jí)調(diào)速,攪拌速度可任意調(diào)節(jié)
3. 運(yùn)用空氣加壓法派出反應(yīng)瓶中廢液,操作簡(jiǎn)便
4. 滴定系統(tǒng)采用標(biāo)準(zhǔn)磨口,便于不同容量和規(guī)格樣本的地點(diǎn)能夠系統(tǒng)的交換試用
KF-1A 數(shù)顯 卡氏水分儀
主要技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)量范圍: | 0.01 %- 100 % |
分辨率: | 0.05ml |
滴定流量: | 0.01ml/s |
顯示方式 : | 數(shù)顯 Digital |
示值誤差 : | <=3% |
電源: | 220V/50HZ |
KF-1A
技術(shù)指標(biāo) Specification | 型號(hào) Model | ||||
KF-1 | KF-1A | ZSD-1 | ZSD-2 | ZSD-2J | |
測(cè)量范圍 Meter range | 0.03 %- 100 % | 0.03 %- 100 % | 0.02 %- 100 % | 0.02 %- 100 % | 0.01 %- 100 % |
分辨率 Resolution | 0.05ml | 0.05ml | 0.05ml | 0.01ml | 0.01ml |
滴定流量 Titration flow | 0.01ml/s | 0.01ml/s | 自動(dòng)控制 Automatic | 自動(dòng)控制 Automatic | 自動(dòng)控制 Automatic |
顯示方式 Display | 指針 Needle | 數(shù)顯 Digital | LED 顯示 | 數(shù)顯 Digital(ml) | 超大液晶顯示 ExtraLCD |
終點(diǎn)延時(shí) Endpoint delay | / | / | 10+-2s | 10+-2s | 10—300s 可調(diào) Adjustable |
示值誤差 Display error | <=3% | <=3% | <=2% | <=2% | <=2% |
電源 Power source | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
訂購(gòu):
免費(fèi):4008-275-257
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745