DOZ30 中國(guó)臺(tái)灣 Clean 筆式 DOZ臭氧 測(cè)試計(jì)本公司致力于水質(zhì)環(huán)境檢測(cè)。不斷創(chuàng)新研發(fā)制造環(huán)保及精確量測(cè)的水質(zhì)分析儀器,至今已銷售10多余個(gè)國(guó)家,并在中國(guó)/中國(guó)臺(tái)灣/新加坡及美國(guó)成立分公司服務(wù)廣大的消費(fèi)使用者。
DOZ30 中國(guó)臺(tái)灣 Clean 筆式 DOZ臭氧 測(cè)試計(jì)
DOZ30 中國(guó)臺(tái)灣 Clean 筆式 DOZ臭氧 測(cè)試計(jì) 產(chǎn)品特點(diǎn):
● | 廣泛的應(yīng)用:用戶餐飲、瓶裝、飲用水、無(wú)水、洗滌器、漿紙、逆滲透系統(tǒng)、游泳池、治療池、水族箱 | |
● | IP67 防護(hù)等級(jí)。 | |
● | 多行大屏 LCD,同時(shí)顯示各種工作數(shù)據(jù)。 | |
● | 維護(hù)簡(jiǎn)單,無(wú)須任何工具可輕易更換電池和電極。 | |
● | 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能和低電池顯示。 | |
● | 兩節(jié) AAA 電池,使用壽命超過(guò) 500 小時(shí),經(jīng)濟(jì)方便 | |
● | 附優(yōu)質(zhì)多功能攜帶包。 | |
● | 自動(dòng)鎖定功能。 | |
● | 電極效能狀態(tài)自我診斷顯示。 |
DOZ30 技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 0.05 ~ 5.00 ppm | |
溫度范圍 | 0.0 ~ 60.0°C / 32.0 ~ 140.0°F | |
測(cè)量分辨率 | 0.01 ppm | |
精確度 | ±2% F.S. | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
校準(zhǔn) | 2 點(diǎn)(0,任意點(diǎn)) | |
電極 | CS6930 | |
電源 | 電池 AAAx2 | |
記憶功能組 | 10組 | |
屏幕尺寸 | 22x32mm (LCD) | |
尺寸 / 重量 | 164x37x40mm / 90g |
DOZ30
訂購(gòu):
免費(fèi):4008-275-257
商城在線訂購(gòu):http://elab17.1688.com/
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745