BP20(Wax) SGE 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱 聚乙二醇 極性固定相,適用于醇、酮和醛的分析;工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)WAX柱;同樣能實(shí)現(xiàn)優(yōu)良的芳香異構(gòu)體分離,比如二甲苯異構(gòu)體;操作溫度: 0.1 – <1.0µm 膜厚 20℃ - 260/280℃ 1.0µm 膜厚 20℃ - 240/260℃;
BP20(WAX) SGE 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱 聚乙二醇
相似固定相:DB-WAX、HP-20M、SUPELCOWAX-10、CP-WAX 52CB、SUPEROX II、CB-WAX、Stabilwax、 007-CW、Carbowax 20M、HP-Innowax、RTX-WAX、PE-WAX、RH-WAX和ZB-WAX。
BP20 (Wax) SGE 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱 聚乙二醇 訂貨信息:
訂貨號(hào) | 長(zhǎng)度(m) | 內(nèi)徑(mm) | 膜厚 (μm) | 使用溫度 |
054405 | 10 | 0.1 | 0.1 | 20 to 260/280 |
054415 | 30 | 0.25 | 0.5 | 20 to 260/280 |
054421 | 25 | 0.22 | 0.25 | 20 to 260/280 |
054422 | 50 | 0.22 | 0.25 | 20 to 260/280 |
054424 | 30 | 0.22 | 0.25 | 20 to 260/280 |
054425 | 60 | 0.22 | 0.25 | 20 to 260/280 |
054427 | 30 | 0.25 | 0.25 | 20 to 260/280 |
054428 | 60 | 0.25 | 0.25 | 20 to 260/280 |
054431 | 50 | 0.32 | 0.25 | 20 to 260/280 |
054433 | 30 | 0.32 | 0.25 | 20 to 260/280 |
054434 | 60 | 0.32 | 0.25 | 20 to 260/280 |
054436 | 25 | 0.32 | 0.5 | 20 to 260/280 |
054437 | 50 | 0.32 | 0.5 | 20 to 260/280 |
054438 | 30 | 0.32 | 0.5 | 20 to 260/280 |
054439 | 30 | 0.25 | 1 | 30 to 240/260 |
054440 | 30 | 0.53 | 0.5 | 20 to 260/280 |
054442 | 25 | 0.32 | 1 | 20 to 240/260 |
054443 | 50 | 0.32 | 1 | 20 to 240/260 |
054444 | 30 | 0.32 | 1 | 30 to 240/260 |
054445 | 60 | 0.32 | 1 | 20 to 240/260 |
054448 | 25 | 0.53 | 1 | 20 to 240/260 |
054450 | 15 | 0.53 | 1 | 20 to 240/260 |
054451 | 30 | 0.53 | 1 | 20 to 240/260 |
544515 | 60 | 0.53 | 1 | 20 to 240/260 |
054456 | 25 | 0.53 | 2 | 30 to 240/260 |
054457 | 60 | 0.32 | 0.5 | 20 to 260/280 |
054458 | 60 | 0.25 | 0.5 | 20 to 260/280 |
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)