瑞士 Hamilton 原裝 液相色譜柱Hamilton提供19種不同聚合物基質(zhì)的高相液相色譜柱,包括反相色譜柱、陰離子交換樹脂色譜柱、陽離子交換樹脂色譜柱和離子分離色譜柱。用于反相分離的還有兩種二氧化硅基C8和C18色譜柱。
PRP-h5 瑞士 Hamilton 原裝 液相色譜柱
PRP-h5 聚合物基為300A色譜柱,用于寡核苷酸純化和蛋白質(zhì)分離。
1. pH值在1~13范圍內(nèi)穩(wěn)定
2. 應(yīng)用領(lǐng)域廣泛(幾乎在任何的高效液相色譜溶劑都可以使用)
3. 親水聚合物結(jié)構(gòu)提供更快寡核苷酸純化
4. 一種粒度尺寸:5μm
5. 三種柱子內(nèi)徑:2.1/4.6/和10mm
6. 分析柱和半制備/制備保護柱
PRP-h5 瑞士 Hamilton 原裝 液相色譜柱
訂貨信息:
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 |
79477 | Analytical Guard Cartridge Holder, PEEK |
32908 | Analytical Guard Cartridge Holder, Stainless Steel |
79296 | Analytical Guard Column, PRP-h5 |
79641 | Analytical HPLC Column, CUSTOM ORDER (1.0, 2.1, 4.1, 4.6 mm ID) |
79643 | Preparative HPLC Column #1, CUSTOM ORDER (21.2, 30 mm ID) |
79644 | Preparative HPLC Column #2, CUSTOM ORDER (50 mm ID) |
79645 | Preparative HPLC Column #3, CUSTOM ORDER (100 mm ID) |
79263 | PRP-h5 5 μm 300 ? 10 x 100 mm |
79274 | PRP-h5 5 μm 300 ? 10 x 150 mm |
79270 | PRP-h5 5 μm 300 ? 2.1 x 100 mm |
79271 | PRP-h5 5 μm 300 ? 2.1 x 150 mm |
79262 | PRP-h5 5 μm 300 ? 4.6 x 100 mm |
79272 | PRP-h5 5 μm 300 ? 4.6 x 150 mm |
79273 | PRP-h5 5 μm 300 ? 4.6 x 250 mm |
79261 | PRP-h5 5 μm 300 ? 4.6 x 50 mm |
79267 | PRP-h5 Analytical Guard Column Starter Kit (1 holder, 2 cartridges), Stainless Steel |
79268 | PRP-h5 Analytical Replacement Cartridges (5/pk), Stainless Steel |
79277 | PRP-h5 Semiprep/Prep Guard Column Starter Kit (1 holder, 1 cartridge), Stainless Steel |
79278 | PRP-h5 Semiprep/Prep Replacement Cartridges (2/pk), Stainless Steel |
79280 | PRP-h5, 12-20 μm Bulk Resin |
79269 | PRP-h5, 5 μm Bulk Resin |
5905-01 | Semiprep/Preparative Guard Cartridge Holder, Stainless Steel |
79921 | Semiprep/Preparative Guard Column, PRP-h5 |
79642 | Semipreparative HPLC Column, CUSTOM ORDER (7.0, 7.8, 10 mm ID) |
PRP-h5
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)