Nukol SUPELCO 氣相色譜柱 毛細(xì)管柱 鍵合, 改性聚乙二醇 Nukol 極性柱, 鍵合游離脂肪酸相 改性聚乙二醇
Nukol SUPELCO 氣相色譜柱 毛細(xì)管柱 鍵合, 改性聚乙二醇
應(yīng)用范圍:脂肪酸,低沸點(diǎn)芳烴,醇,酯,酚,腈,胺,牛奶,有機(jī)酸,醛,酮,白酒組份,香料等。
對(duì)照品牌:HP-FFAP,DB-FFAP,AT-1000,BP-21
類似固定相:FFAP,SP-1000,OV-351使用溫度:60℃-200℃
Nukol SUPELCO 氣相色譜柱 毛細(xì)管柱 鍵合, 改性聚乙二醇
訂貨信息:
Product # | Description |
24106-U | Nukol? - 鍵合游離脂肪酸相 size × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
24107 | Nukol? - 鍵合游離脂肪酸相 size × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
24108 | Nukol? - 鍵合游離脂肪酸相 size × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
24130 | Nukol? - 鍵合游離脂肪酸相 size × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
24131 | Nukol? - 鍵合游離脂肪酸相 size × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
24132 | Nukol? - 鍵合游離脂肪酸相 size × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
24206-U | Nukol? - 鍵合游離脂肪酸相 size × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
24207 | Nukol? - 鍵合游離脂肪酸相 size × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
24208 | Nukol? - 鍵合游離脂肪酸相 size × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
25326 | Nukol? - 鍵合游離脂肪酸相 size × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
25327 | Nukol? - 鍵合游離脂肪酸相 size × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
25386 | Nukol? - 鍵合游離脂肪酸相 size × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
Nukol
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)