島津GL 氣相色譜柱 毛細(xì)管柱WandaCap 系列產(chǎn)品屬于追求高分離性能的一般分析用 GC毛細(xì)管色譜柱?;诟叨鹊逆I合交聯(lián)技術(shù),使得升溫分析時(shí)基線(xiàn)基本不發(fā)生漂移,并對(duì)溫度及溶劑有著較高的耐久性。特長(zhǎng)●高品質(zhì)色譜柱●高耐久性色譜柱●高分離性能色譜柱●鍵合交聯(lián)色譜柱
WandaCap 島津GL 氣相色譜柱 毛細(xì)管柱
品名 | 組成 | 類(lèi)似固定相 | USP | 極性 | 應(yīng)用 | |||||
WondaCap 1 | 100% 二甲基聚硅氧烷 | CP-SiI5CB | DB-1 | HP-1 | Rtx-1 | SPB-1 | BP1 | G2 | 無(wú) | —般分析、烴類(lèi)高沸點(diǎn)成分溶劑、PCB、苯酚 |
WondaCap 5 | 5% 苯基 95% 二甲基聚硅氧烷 | CP-SiI8CB | DB-5 | HP-5 | Rtx-5 | SPB-5 | BPX5 | G27 | 弱 | —般分析、鹵素化合物、苯酚、農(nóng)藥、FAME |
WondaCap 17 | 50% 苯基 50% 二甲基聚硅氧烷 | CP-SiI24CB | DB-17 | HP-50 | Rtx-50 | SPB-17 | BPX50 | G3 | 中 | 類(lèi)固醇、藥物、農(nóng)藥 |
WondaCap WAX | 聚乙二醇 | CPWax52CB | DB-WAX | HP-INNOWAX | Rtx- WAX | Supelco wax-10 | BP20 | G16 | 強(qiáng) | —般分析、酯(ester)、 香料、乙醇類(lèi)、芳香族、 FAME |
WondaCap 1 島津GL 氣相色譜柱 毛細(xì)管柱
貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 單價(jià)(RMB) |
1010-90111 | WONDACAP 1 30m*0.25mm*0.25um | 2,800 |
1010-90112 | WONDACAP 1 60m*0.25mm*0.25um | 3,600 |
1010-90121 | WONDACAP 1 30m*0.32mm*0.25um | 3,000 |
1010-90131 | WONDACAP 1 30m*0.53mm*1.5um | 4,200 |
WondaCap 1
訂購(gòu):
免費(fèi):4008-275-257
商城在線(xiàn)訂購(gòu):http://elab17.1688.com/
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作: